Pečovatelská služba
Máte zájem o naše služby?
Pokračujte na samostatné webové stránky pecovatelkyjirkov.cz
Pro koho je služba určena?
Cíl služby
Oblast
Péče 365 dní
Úhradovníky
| Služba | Cena/min. | Např. |
|---|---|---|
| 1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||
| – Pomoc při oblékání, svlékání | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Přesun na lůžko nebo vozík | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Příprava a podání stravy a tekutin | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
| – Osobní hygiena | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Pomoc při použití WC | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||
| – Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (zataveno v jednorázovém obalu) | 85,- Kč/1 oběd/ den (s polévkou) | |
| – Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (zataveno v jednorázovém obalu) | 65,- Kč/1 oběd/ den (bez polévky) | |
| – Dovoz/donáška | 20,- Kč/1 úkon | |
| – Příprava stravy, vaření | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
| – Běžný úklid a údržba domácnosti | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Běžný nákup s klientem | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Týdenní nákup (dovoz autem) | 80,- Kč/1úkon | |
| – Uložení týdenního nákupu u klienta | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Praní a žehlení osobního a ložního prádla v centrální prádelně | 80,- Kč/1úkon | |
| – Sběr a donáška prádla klienta do prádelny | 20,- Kč/1 úkon | |
| – Praní prádla u klienta, péče o prádlo | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
| – Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Zprostředkování kontaktu – administrativní záležitosti | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 6) Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí | ||
| – Podpora klienta při zvládání běžných denních činností | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| 7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
| – Pomoc při uplatňování občanských práv | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| – Pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 2,40 Kč/min. | 72,- Kč/ 30 minut |
| Neodhlášená (neprovedená návštěva) – storno poplatek | 66,- Kč/1 úkon |
