| Ubytovací jednotka | Celkové měsíční náklady |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Plocha | Počet místností | Počet osob | |
| 1 | Garsoniéra | 25,30 m2 | 1 | 1 | 3 811 Kč |
| 2 | Apartmán č. 229, 329 | 52 m2 | 2 | 1 | 5 837 Kč |
| 2 | 7 114 Kč | ||||
| 3 | Apartmán č. 208, 210, 225, 308, 310, 325 | 53,10 m2 | 2 | 1 | 5 933 Kč |
| 2 | 7 210 Kč | ||||
| 4 | Bezbariérový apartmán č. 201, 301 | 77,50 m2 | 3 | 1 | 6 930 Kč |
| 2 | 9 335 Kč | ||||
| 5 | Apartmán s vlastním vchodem | 116,60 m2 | 3 | 1 | 8 947 Kč |
