Úhradovník ubytovacích jednotek v DS Mládežnická

Ubytovací jednotkaDenní náklady na jedno lůžkoCelkové
měsíční
náklady / 30dní
TypNázevPočet místnostíPočet lůžek
v místnosti
UbytováníStravaCelkem
AGarsoniéra11315 Kč235 Kč550 Kč16 500 Kč
BManželský apartmán21315 Kč235 Kč550 Kč16 500 Kč
CBezbariérový apartmán21305 Kč235 Kč540 Kč16 200 Kč
DBezbariérový apartmán22305 Kč235 Kč540 Kč16 200 Kč
EBezbariérový apartmán bez dveří31285 Kč235 Kč520 Kč15 600 Kč
FBezbariérový apartmán dveře31295 Kč235 Kč530 Kč15 900 Kč
GBezbariérový apartmán32272 Kč235 Kč507 Kč15 210 Kč
Platný od 1.1.2026
Přejít nahoru