| Ubytovací jednotka | Denní náklady na jedno lůžko | Celkové měsíční náklady / 30dní |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Počet místností | Počet lůžek v místnosti | Ubytování | Strava | Celkem | |
| A | Garsoniéra | 1 | 1 | 315 Kč | 235 Kč | 550 Kč | 16 500 Kč |
| B | Manželský apartmán | 2 | 1 | 315 Kč | 235 Kč | 550 Kč | 16 500 Kč |
| C | Bezbariérový apartmán | 2 | 1 | 305 Kč | 235 Kč | 540 Kč | 16 200 Kč |
| D | Bezbariérový apartmán | 2 | 2 | 305 Kč | 235 Kč | 540 Kč | 16 200 Kč |
| E | Bezbariérový apartmán bez dveří | 3 | 1 | 285 Kč | 235 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
| F | Bezbariérový apartmán dveře | 3 | 1 | 295 Kč | 235 Kč | 530 Kč | 15 900 Kč |
| G | Bezbariérový apartmán | 3 | 2 | 272 Kč | 235 Kč | 507 Kč | 15 210 Kč |
