| Ubytovací jednotka | Denní náklady na jedno lůžko | Celkové měsíční náklady |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Počet místností | Počet lůžek v místnosti | Ubytování | Strava | Celkem | |
| 1 | Garsoniéra | 1 | 1 | 300 Kč | 220 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
| 2 | Bezbariérový apartmán | 2 | 1 | 300 Kč | 220 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
| 2 | 290 Kč | 220 Kč | 510 Kč | 15 300 Kč | |||
| 3 | Bezbariérový apartmán | 3 | 1 | 270 Kč | 220 Kč | 490 Kč | 14 700 Kč |
| 2 | 257 Kč | 220 Kč | 477 Kč | 14 310 Kč | |||
